Bet365 App下載

关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
Bet365 App下載 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力Bet365 App 数据发布
您当前的位置: Bet365 App下載 > 公示公告

Bet365 App下載 就业和人才中心关于2025年6月青年就业见习补贴的公示

日期: 2025-10-13

Bet365 App下載 就业和人才中心

关于2025年6月青年就业见习补贴的公示

根据《重庆市人力资源和社会保障局等3个部门关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》渝人社发〔202412号)文件精神,现对我区20256月青年就业见习补贴进行公示。公示时间为20251014日至20251016日。

公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的申报补贴人数及金额有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系单位:Bet365 App下載 就业和人才中心城乡就业统筹科

联系电话:(023)68911374

附件:Bet365 App下載 20256月青年就业见习补贴汇总表

Bet365 App下載 就业和人才中心

                    20251013


附件
Bet365 App下載 2025年6月青年就业见习补贴汇总表
序号 单位名称 补贴总人数(人) 审核合格人数(人) 见习补贴金额(元) 人身意外伤害保险补贴金额(元) 合计(元)
1 秋焜(重庆)科技有限公司 10 10 13000.00 100.00 13100.00
2 窝克海峡两岸企业孵化器(重庆)有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
3 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 10 0 0.00 1000.00 1000.00
4 重庆爱发丝美发店 1 1 1300.00 100.00 1400.00
5 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 4 4 5200.00 0.00 5200.00
6 重庆博盛鑫科技有限公司 4 4 5200.00 100.00 5300.00
7 重庆博仕学文化传播有限公司 1 1 1300.00 100.00 1400.00
8 重庆创谷动漫设计有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
9 重庆罡德科技有限公司 3 3 3900.00 0.00 3900.00
10 重庆观度科技股份有限公司 2 2 2600.00 100.00 2700.00
11 重庆海康威视科技有限公司 275 235 305500.00 10000.00 315500.00
12 重庆吉美电子有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
13 重庆佳博制冷设备有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
14 重庆佳禾会计培训有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
15 重庆巨量跳动科技有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
16 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 5 5 6500.00 0.00 6500.00
17 重庆凌山企业管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
18 重庆默赛乐生物科技有限公司 13 13 16900.00 0.00 16900.00
19 重庆奇达印务有限公司 2 2 2600.00 100.00 2700.00
20 重庆润康生物科技有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
21 重庆申其金属制品有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
22 重庆盛大资产评估房地产土地估价有限公司 3 3 3900.00 200.00 4100.00
23 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
24 Bet365 App下載 宝贝树幼儿园 3 3 3900.00 300.00 4200.00
25 Bet365 App下載 博雅香港城幼儿园 2 2 2600.00 100.00 2700.00
26 Bet365 App下載 咪哆咪彩艺术培训有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
27 Bet365 App下載 启慧幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
28 Bet365 App下載 心语第一幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
29 Bet365 App下載 杨渡路三色幼儿园 2 2 2600.00 100.00 2700.00
30 Bet365 App下載 中交丽景幼儿园 2 2 2600.00 0.00 2600.00
31 重庆市谷之灵文化传播有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
32 重庆天安智慧园区运营管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
33 重庆威畅信息技术有限公司 3 3 3900.00 100.00 4000.00
34 重庆西海智能装备有限公司 2 2 2600.00 200.00 2800.00
35 重庆新航鑫汽车维修有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
36 重庆新梦辰数字科技有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
37 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 1 1 1300.00 0.00 1300.00
38 重庆萤石电子有限公司 8 8 10400.00 0.00 10400.00
39 重庆优爱倍智儿童健康管理有限责任公司 1 1 1300.00 100.00 1400.00
40 重庆渝汇会计师事务所(普通合伙) 6 6 7800.00 600.00 8400.00
41 重庆渝乐健康管理有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
42 重庆月明财务咨询有限公司 2 2 2600.00 0.00 2600.00
43 重庆正博兴中医医院 2 2 2600.00 0.00 2600.00
44 重庆芝诺大数据有限公司 3 2 2600.00 100.00 2700.00
总计 398 347 451100.00 13400.00 464500.00



扫一扫在手机打开当前页