Bet365 App下載

关怀版
Bet365 App下載 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力Bet365 App 数据发布
您当前的位置: Bet365 App下載 > 公示公告

Bet365 App下載 2025年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第一批)

日期: 2026-05-09

Bet365 App下載 20251月至12

用人单位社会保险补贴公示(第一批)

按照《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

20265112026515日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:Bet365 App下載 松青路80号Bet365 App下載 就业和人才中心

联系电话:02368911374                  

联系人:李老师                           

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:Bet365 App下載 20251月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第一批)

                        

Bet365 App下載 就业和人才中心

202659


附件







Bet365 App下載 2025年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第一批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号(加密) 补贴月数 补贴时段
开始年月 截止年月
1 北京国瑞物业服务有限公司重庆分公司 1 1167.06000000006 1167.06 邬** 513***********8033 1 202501 202501
2 春风弘睿科技(重庆)有限公司 1 8169.41999999993 8169.42 陈** 522***********3217 7 202506 202512
3 春风精睿科技(重庆)有限公司 1 3501.1799999997 3501.18 高* 500***********5959 3 202510 202512
4 Bet365 App下載 迎春幼儿园 1 1167.06000000052 1167.06 范** 510***********0922 1 202501 202501
5 复恒(重庆)科技有限公司 3 26842.3799999999 3501.18 周** 500***********9289 3 202501 202503
14004.72 傅** 500***********8118 12 202501 202512
9336.48 简** 500***********1211 8 202501 202508
6 山柳后勤管理(重庆)有限公司 1 3501.1799999997 3501.18 敖** 510***********0025 3 202501 202503
7 万禾美(重庆)健康管理有限责任公司 1 3501.18000000017 3501.18 李** 500***********1990 3 202501 202503
8 中易信恒大数据研究院(重庆)有限公司 1 10503.54 10503.54 粟* 510***********0029 9 202504 202512
9 重庆宾开保安服务有限公司 11 117873.06 14004.72 刘* 510***********0848 12 202501 202512
14004.72 康** 510***********3536 12 202501 202512
8169.42 洪** 510***********2412 7 202506 202512
14004.72 颜** 510***********0835 12 202501 202512
9336.48 程** 511***********1389 8 202505 202512
14004.72 杨** 510***********4819 12 202501 202512
14004.72 苟** 510***********4812 12 202501 202512
1167.06 卿** 510***********0923 1 202501 202501
14004.72 李* 510***********5323 12 202501 202512
14004.72 游** 510***********4133 12 202501 202512
1167.06 杜** 510***********092X 1 202501 202501
10 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 4 49016.5199999996 7002.36 张** 500***********742X 6 202501 202506
14004.72 钟** 500***********5015 12 202501 202512
14004.72 曹** 510***********8756 12 202501 202512
14004.72 孙** 500***********6124 12 202501 202512
11 重庆海康威视科技有限公司 134 1539352.14 10503.54 朱** 511***********6534 9 202501 202509
14004.72 曾** 500***********8755 12 202501 202512
14004.72 雷* 500***********1813 12 202501 202512
14004.72 徐** 500***********5851 12 202501 202512
14004.72 王* 511***********7698 12 202501 202512
14004.72 纪** 500***********0015 12 202501 202512
14004.72 卢* 500***********0215 12 202501 202512
14004.72 王** 511***********0187 12 202501 202512
2334.12 陈** 513***********4198 2 202501 202502
14004.72 刘** 511***********9720 12 202501 202512
4668.24 谭** 511***********1618 4 202501 202504
14004.72 支** 520***********511X 12 202501 202512
14004.72 蒋** 500***********6891 12 202501 202512
14004.72 吴* 500***********6913 12 202501 202512
14004.72 曾** 510***********8016 12 202501 202512
14004.72 王** 511***********1213 12 202501 202512
14004.72 严** 500***********1214 12 202501 202512
14004.72 任** 522***********1216 12 202501 202512
14004.72 邬** 500***********7570 12 202501 202512
14004.72 陈** 510***********9125 12 202501 202512
14004.72 周* 500***********5839 12 202501 202512
14004.72 余* 500***********1529 12 202501 202512
14004.72 余* 510***********1370 12 202501 202512
14004.72 吴** 500***********4155 12 202501 202512
8169.42 骆* 500***********1019 7 202506 202512
14004.72 韩* 500***********8215 12 202501 202512
14004.72 周** 500***********0013 12 202501 202512
14004.72 李** 511***********1032 12 202501 202512
8169.42 李** 500***********4510 7 202501 202507
7002.36 谭** 500***********6259 6 202501 202506
9336.48 胡** 510***********7867 8 202501 202508
14004.72 杨** 500***********4469 12 202501 202512
4668.24 田* 513***********3540 4 202501 202504
9336.48 范* 510***********816X 8 202501 202508
9336.48 赵** 500***********111X 8 202504 202512
9336.48 任** 510***********182X 8 202501 202508
14004.72 黄* 500***********5326 12 202501 202512
4668.24 曹* 500***********2754 4 202501 202504
3501.18 范* 430***********736X 3 202501 202503
5835.3 唐** 500***********0052 5 202501 202505
14004.72 高* 500***********2016 12 202501 202512
9336.48 伍** 510***********0947 8 202501 202508
14004.72 冯* 500***********1956 12 202501 202512
7002.36 任** 511***********4229 6 202507 202512
2334.12 赵** 500***********4547 2 202501 202502
4668.24 胡* 500***********7451 4 202501 202504
14004.72 王** 500***********621X 12 202501 202512
7002.36 石* 500***********0851 6 202501 202506
12837.66 陶** 500***********3272 11 202501 202511
9336.48 向** 513***********0524 8 202501 202508
14004.72 张* 530***********3312 12 202501 202512
9336.48 朱* 500***********4617 8 202501 202508
14004.72 易** 500***********628X 12 202501 202512
3501.18 田* 513***********1163 3 202501 202503
14004.72 彭** 500***********3882 12 202501 202512
4668.24 石* 500***********1021 4 202501 202504
14004.72 谭** 500***********1618 12 202501 202512
14004.72 唐** 511***********567X 12 202501 202512
14004.72 杨** 500***********3192 12 202501 202512
9336.48 丁* 500***********6633 8 202501 202508
14004.72 黄** 511***********531X 12 202501 202512
5835.3 黄** 500***********8079 5 202508 202512
14004.72 林** 511***********0642 12 202501 202512
14004.72 白* 500***********3313 12 202501 202512
4668.24 朱* 510***********628X 4 202501 202504
4668.24 蒋* 511***********5842 4 202501 202504
14004.72 孙* 510***********5156 12 202501 202512
14004.72 黄** 500***********5731 12 202501 202512
14004.72 董** 500***********1615 12 202501 202512
9336.48 杨* 500***********3712 8 202501 202508
14004.72 陈** 500***********0510 12 202501 202512
14004.72 赖** 511***********1698 12 202501 202512
14004.72 杨* 511***********1625 12 202501 202512
14004.72 赵** 510***********7613 12 202501 202512
14004.72 黄** 500***********7921 12 202501 202512
14004.72 黎* 520***********3417 12 202501 202512
10503.54 余** 510***********874X 9 202501 202509
14004.72 袁** 500***********1614 12 202501 202512
14004.72 王** 511***********6219 12 202501 202512
5835.3 霍** 500***********1611 5 202508 202512
14004.72 江** 500***********0562 12 202501 202512
14004.72 舒** 511***********5370 12 202501 202512
14004.72 周* 510***********6211 12 202501 202512
14004.72 张* 612***********772X 12 202501 202512
14004.72 罗** 510***********0478 12 202501 202512
14004.72 兰* 510***********5559 12 202501 202512
14004.72 张** 500***********6819 12 202501 202512
14004.72 李** 500***********4312 12 202501 202512
14004.72 蒲** 500***********0012 12 202501 202512
14004.72 谢** 511***********5047 12 202501 202512
14004.72 赵** 513***********4838 12 202501 202512
14004.72 史** 500***********1795 12 202501 202512
1167.06 曾** 500***********0346 1 202501 202501
14004.72 黄** 500***********8119 12 202501 202512
14004.72 邓* 513***********2596 12 202501 202512
14004.72 张* 500***********2655 12 202501 202512
14004.72 蔡** 511***********8213 12 202501 202512
14004.72 张** 500***********3111 12 202501 202512
14004.72 陈** 510***********5355 12 202501 202512
14004.72 何** 500***********5595 12 202501 202512
3501.18 孙** 500***********8170 3 202501 202503
14004.72 冉* 500***********1538 12 202501 202512
14004.72 庹** 500***********5179 12 202501 202512
14004.72 任** 500***********6047 12 202501 202512
14004.72 廖** 500***********3172 12 202501 202512
14004.72 阮** 500***********1950 12 202501 202512
8169.42 陈** 500***********8270 7 202501 202507
14004.72 龙** 513***********3312 12 202501 202512
14004.72 刘* 511***********0733 12 202501 202512
7002.36 卢** 500***********7611 6 202507 202512
7002.36 何** 500***********2413 6 202501 202506
9336.48 曾* 500***********5286 8 202501 202508
5835.3 许* 500***********0612 5 202508 202512
10503.54 刘* 500***********1395 9 202501 202509
14004.72 王* 500***********1858 12 202501 202512
10503.54 彭** 500***********4531 9 202501 202509
14004.72 秦** 500***********3732 12 202501 202512
10503.54 曾** 500***********0597 9 202501 202509
7002.36 秦** 500***********262X 6 202501 202506
7002.36 彭** 500***********7853 6 202507 202512
2334.12 李* 500***********3287 2 202501 202502
9336.48 王** 500***********2171 8 202501 202508
14004.72 谭* 500***********4113 12 202501 202512
14004.72 孟* 500***********5821 12 202501 202512
2334.12 王* 500***********1573 2 202501 202502
14004.72 付** 500***********3118 12 202501 202512
7002.36 何** 500***********774X 6 202507 202512
14004.72 盛** 500***********6111 12 202501 202512
14004.72 罗* 513***********0049 12 202501 202512
9336.48 黄** 510***********1927 8 202501 202508
14004.72 蒋* 510***********4910 12 202501 202512
14004.72 吉** 511***********7066 12 202501 202512
14004.72 卢** 500***********4273 12 202501 202512
14004.72 聂* 522***********2315 12 202501 202512
12 重庆航磊社区生活服务有限公司 1 10503.54 10503.54 陈* 510***********2513 9 202503 202512
13 重庆浩丹勇汇科技有限公司 1 14004.72 14004.72 胡** 510***********7528 12 202501 202512
14 重庆恒铭清洁服务有限公司 1 9336.47999999998 9336.48 李** 512***********0220 8 202501 202508
15 重庆辉厚信息技术有限公司 1 12837.6600000001 12837.66 涂** 500***********186X 11 202501 202511
16 重庆吉美电子有限公司 2 28009.4399999999 14004.72 程** 510***********9701 12 202501 202512
14004.72 王** 512***********8668 12 202501 202512

合计 165 1839286.56 1839286.56






                                                                                                                                                                                                                         


扫一扫在手机打开当前页