当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。查看详情
更换或升级浏览器以获得最佳体验。
当前浏览器版本过低,可能会有安全风险且无法正常显示。建议您升级或使用其他浏览器。
若您当前使用的浏览器为QQ浏览器或者360浏览器仍出现该提示,请切换至极速模式。
Bet365 App下載 2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴 (第一批)公示
Bet365 App下載 2026年重点行业领域中小微企业
招用重点群体个人社会保险补贴
(第一批)公示
按照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于加快落实扩大社会保险补贴范围和一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(渝人社规〔2025〕21号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员予以公示。
一、公示期
2026年1月20日至2026年1月26日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:Bet365 App下載 松青路80号Bet365 App下載 就业和人才中心
联系电话:(023)68911374
联系人:李老师
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:Bet365 App下載 2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第一批)公示表
Bet365 App下載 就业和人才中心
2026年1月19日
| 附件 | ||||||||||||
| Bet365 App下載 2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第一批)公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 社会统一信用代码 | 身份证号码(加密) | 姓名 | 实享开始月份 | 实享结束月份 | 补贴月数 | 补贴金额(元) | 养老补贴 | 医疗补贴 | 失业补贴 | 备注 |
| 1 | 复恒(重庆)科技有限公司 | 91500107MA5YQD6H1D | 500***********4711 | 王* | 202506 | 202512 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | |
| 2 | 复恒(重庆)科技有限公司 | 91500107MA5YQD6H1D | 500***********0699 | 周** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 3 | 重庆安迪英格科技发展股份有限公司 | 91500104MACFXPKH72 | 500***********2138 | 余* | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 4 | 重庆安迪英格科技发展股份有限公司 | 91500104MACFXPKH72 | 500***********0654 | 易** | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 5 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2860 | 唐** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 6 | 重庆班纳熊健康管理有限公司 | 91500104MAD45LBH82 | 500***********0544 | 李** | 202503 | 202512 | 10 | 1156.05 | 880.8 | 220.2 | 55.05 | |
| 7 | 重庆承诚食品有限公司 | 91500104MAC84ELA19 | 500***********8173 | 张* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 8 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 915001075540867740 | 500***********2082 | 覃** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | |
| 9 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 915001075540867740 | 511***********5035 | 甘** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 10 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 915001075540867740 | 142***********0013 | 樊** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 11 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 915001075540867740 | 500***********0062 | 韦** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 12 | 重庆创谷动漫设计有限公司 | 915001075540867740 | 500***********2329 | 徐** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | |
| 13 | 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 91500104MA5YT5KW8J | 500***********1465 | 邹** | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 14 | 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 | 91500104MA5YT5KW8J | 500***********4856 | 沈* | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | |
| 15 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********1827 | 杨** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 16 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********0788 | 雷** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 17 | 重庆佳利德汽车部件有限公司 | 915001047626929985 | 500***********6615 | 刘** | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 18 | 重庆佳利德汽车部件有限公司 | 915001047626929985 | 510***********5019 | 巫** | 202502 | 202512 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 19 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 91500104202983500E | 230***********0415 | 洪** | 202507 | 202512 | 6 | 1260 | 960 | 240 | 60 | |
| 20 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 91500104202983500E | 500***********911X | 李** | 202507 | 202512 | 6 | 708.75 | 540 | 135 | 33.75 | |
| 21 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 91500104673352641F | 500***********2828 | 罗** | 202504 | 202512 | 9 | 1639.1 | 1248.84 | 312.21 | 78.05 | |
| 22 | 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 91500104673352641F | 500***********0022 | 王** | 202508 | 202512 | 5 | 847.35 | 645.6 | 161.4 | 40.35 | |
| 23 | 重庆科而士宏科服饰有限公司 | 91500104MA5U82CY71 | 512***********3969 | 陈* | 202506 | 202511 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 24 | 重庆科而士宏科服饰有限公司 | 91500104MA5U82CY71 | 510***********372X | 蒋** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 25 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********3172 | 李** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 26 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********9118 | 范** | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | |
| 27 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********0821 | 李** | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 28 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********5037 | 代** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 29 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********7214 | 朱** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 30 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********7019 | 罗* | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 31 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********2316 | 田** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 32 | 重庆力软信息技术有限公司 | 91500113MA7EJKW20D | 500***********1754 | 陈* | 202510 | 202511 | 2 | 236.25 | 180 | 45 | 11.25 | |
| 33 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 500***********1886 | 费* | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 34 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 513***********6620 | 杜** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 35 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 500***********7388 | 左* | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 36 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 500***********5612 | 夏* | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 37 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 500***********4327 | 刘** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 38 | 重庆泉源堂大药房连锁有限责任公司春晖路店 | 91500104MA606MQ73B | 500***********7628 | 李** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 39 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 512***********2074 | 程** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 40 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********4698 | 李** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 41 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********6871 | 王** | 202508 | 202512 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 42 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********2810 | 陈** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 43 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********9079 | 张* | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | |
| 44 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 511***********5465 | 彭* | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | |
| 45 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********5299 | 陈** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 46 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 512***********2244 | 吴** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 47 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********0013 | 冉** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 48 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********9093 | 杨* | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 49 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********2719 | 刘** | 202501 | 202512 | 12 | 1387.26 | 1056.96 | 264.24 | 66.06 | |
| 50 | 重庆三木华瑞机电有限公司 | 915001047094774394 | 500***********5572 | 项** | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | |
| 51 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********4719 | 马** | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | |
| 52 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********1631 | 李* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 53 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********735X | 王** | 202509 | 202512 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | |
| 54 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********6418 | 胡** | 202506 | 202512 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | |
| 55 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********0436 | 熊* | 202503 | 202512 | 4 | 259.88 | 198 | 49.5 | 12.38 | |
| 56 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********5427 | 刘* | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 57 | Bet365 App下載 保安服务有限公司 | 915001046733531770 | 510***********4719 | 黄** | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | |
| 58 | 重庆特乐工贸有限公司 | 915001047717763414 | 510***********3512 | 黄* | 202509 | 202512 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | |
| 59 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | 91500104678681938U | 500***********6132 | 张** | 202509 | 202512 | 4 | 504 | 384 | 96 | 24 | |
| 60 | 重庆鑫顺消防设备有限公司 | 915001040939094661 | 500***********0019 | 喻* | 202505 | 202512 | 8 | 924.84 | 704.64 | 176.16 | 44.04 | |
| 61 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 91500104MA614WPG84 | 500***********1442 | 刘** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 62 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 91500104MA614WPG84 | 500***********6574 | 王** | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 63 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 91500104MA614WPG84 | 500***********4769 | 万* | 202507 | 202511 | 5 | 578.03 | 440.4 | 110.1 | 27.53 | |
| 64 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 91500104MA614WPG84 | 500***********4838 | 陈* | 202505 | 202511 | 7 | 809.24 | 616.56 | 154.14 | 38.54 | |
| 65 | 重庆侑咪软件科技有限公司 | 91500104MA60272W2W | 500***********0042 | 廖** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 66 | 重庆侑咪软件科技有限公司 | 91500104MA60272W2W | 500***********8695 | 王* | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 67 | 重庆侑咪软件科技有限公司 | 91500104MA60272W2W | 500***********5223 | 王** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 68 | 重庆侑咪软件科技有限公司 | 91500104MA60272W2W | 500***********2563 | 邝** | 202501 | 202511 | 11 | 1271.66 | 968.88 | 242.22 | 60.56 | |
| 69 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 500***********0703 | 龚** | 202507 | 202512 | 6 | 693.63 | 528.48 | 132.12 | 33.03 | |
| 70 | 重庆正博兴中医医院 | 91500104MA5U52Y299 | 500***********4241 | 刘* | 202501 | 202512 | 10 | 1154.99 | 879.9 | 220.2 | 54.89 | |
| 71 | 重庆正博兴中医医院 | 91500104MA5U52Y299 | 510***********1626 | 刘** | 202506 | 202512 | 5 | 598.82 | 439.5 | 131.9 | 27.42 | |
| 72 | 重庆正博兴中医医院 | 91500104MA5U52Y299 | 500***********1341 | 张** | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | |
| 73 | 重庆正博兴中医医院 | 91500104MA5U52Y299 | 500***********0367 | 田** | 202501 | 202512 | 10 | 1154.99 | 879.9 | 220.2 | 54.89 | |
| 74 | 重庆正博兴中医医院 | 91500104MA5U52Y299 | 510***********1827 | 覃** | 202502 | 202512 | 9 | 1039.38 | 791.82 | 198.18 | 49.38 | |
| 75 | 重庆芝诺大数据有限公司 | 91500104075656522P | 500***********6518 | 黄** | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | |
| 76 | 重庆芝诺大数据有限公司 | 91500104075656522P | 500***********2970 | 张* | 202501 | 202512 | 9 | 1033.25 | 785.52 | 198.18 | 49.55 | |
| 77 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 91500000582825618Y | 500***********8227 | 周** | 202508 | 202511 | 4 | 462.42 | 352.32 | 88.08 | 22.02 | |
| 78 | 重庆中升汇迪汽车销售服务有限公司 | 91500000582825618Y | 500***********7727 | 吴** | 202509 | 202510 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | |
| 79 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********2415 | 徐* | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 80 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********7284 | 钟* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 81 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********1425 | 邹** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 82 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 654***********2547 | 何* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 83 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 510***********551X | 杨* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 84 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********5015 | 邓** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 85 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 500***********1976 | 肖** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 86 | 重庆数码模车身模具有限公司 | 91500000784241899U | 513***********1037 | 廖** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 87 | 重庆宾开保安服务有限公司 | 91500104MAC8NKX14U | 510***********2412 | 洪** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 88 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********1425 | 邹** | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 89 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 510***********551X | 杨* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 90 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********2415 | 徐* | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 91 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 500***********7284 | 钟* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 92 | 重庆德方信息技术有限公司 | 91500104MA601NEU0E | 654***********2547 | 何* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 93 | 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 | 91500104MA613AYT66 | 500***********1921 | 赖** | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 免申即享 |
| 94 | 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 | 91500104MA613AYT66 | 500***********0348 | 刘** | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 免申即享 |
| 95 | 重庆瑞商汽车零部件有限公司 | 91500104MA61CQEJX5 | 510***********0931 | 余** | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 96 | 重庆观度科技股份有限公司 | 91500104577978919X | 500***********0415 | 袁* | 202510 | 202511 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 97 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 500***********6086 | 陈** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 98 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 9150010450427665XD | 500***********4924 | 蒋** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 99 | 重庆瑞商标准件有限公司 | 9150010409124929XG | 500***********390X | 曾** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 100 | 重庆捷之予商贸有限公司 | 91500108089103785X | 500***********0658 | 樊** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 101 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 511***********6017 | 张* | 202511 | 202512 | 2 | 256.15 | 195.16 | 48.79 | 12.2 | 免申即享 |
| 102 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 500***********3795 | 唐** | 202511 | 202512 | 2 | 241.24 | 183.8 | 45.95 | 11.49 | 免申即享 |
| 103 | 重庆兴中和软件有限公司 | 91500104MA607CBF1A | 511***********1810 | 刘** | 202511 | 202512 | 2 | 250.06 | 190.52 | 47.63 | 11.91 | 免申即享 |
| 104 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 500***********8338 | 刘** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 105 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 510***********8324 | 黄** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 106 | 重庆利德工业制造有限公司 | 91500104202985215C | 511***********5164 | 赵** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 107 | 重庆鲍斯净化设备科技有限公司 | 9150010830486983X7 | 500***********7721 | 詹** | 202512 | 202512 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 108 | 重庆申其金属制品有限公司 | 91500104565637455W | 510***********8145 | 刘* | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 109 | 重庆申其金属制品有限公司 | 91500104565637455W | 510***********5332 | 王** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 110 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 91500104MA60EUGG93 | 513***********5849 | 黄** | 202510 | 202510 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 111 | 重庆凌山企业管理有限公司 | 91500104MA60EUGG93 | 500***********5441 | 朱* | 202510 | 202512 | 3 | 346.82 | 264.24 | 66.06 | 16.52 | 免申即享 |
| 112 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6634 | 段* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 113 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********464X | 曾** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 114 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0424 | 霍** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 115 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0021 | 黄** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 116 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2104 | 李** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 117 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2295 | 陈* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 118 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********9797 | 黄* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 119 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6283 | 唐** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 120 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********552X | 石** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 121 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 411***********4544 | 贺** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 122 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8026 | 田** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 123 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8465 | 舒** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 124 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8923 | 涂** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 125 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 511***********8848 | 贺** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 126 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********6143 | 杨* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 127 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 632***********452X | 韩** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 128 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4020 | 金** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 129 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********8217 | 杨* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 130 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 511***********6240 | 黄* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 131 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0065 | 秦** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 132 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 420***********3643 | 王** | 202511 | 202511 | 1 | 115.61 | 88.08 | 22.02 | 5.51 | 免申即享 |
| 133 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********0721 | 邓** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 134 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 512***********742X | 彭* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 135 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4942 | 朱* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 136 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********002X | 罗** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 137 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********1588 | 李** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 138 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 620***********1224 | 袁** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 139 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********2204 | 袁** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 140 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********1063 | 柳* | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 141 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********4220 | 刘** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 142 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********122X | 唐** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 143 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********9742 | 李** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
| 144 | 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 | 91500104MA60J8UB4J | 500***********5752 | 杜** | 202511 | 202512 | 2 | 231.21 | 176.16 | 44.04 | 11.01 | 免申即享 |
