Bet365 App下載

关怀版
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇
Bet365 App下載 政务公开 政务服务渝快办 政民互动 招商引资 魅力Bet365 App 数据发布
您当前的位置: Bet365 App下載 > 公示公告

Bet365 App下載 2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第三批)

日期: 2025-07-11

Bet365 App下載 20241月至12

用人单位社会保险补贴公示(第三批)

按照《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2023181号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

20257112025717日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:Bet365 App下載 松青路80号Bet365 App下載 就业和人才中心

联系电话:02368911374                  

联系人:李老师                           

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:Bet365 App下載 20241月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第三批)

                        

Bet365 App下載 就业和人才中心

2025710


附件
Bet365 App下載 2024年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第三批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号码(加密) 补贴时段 本次补贴月数
起始年月 终止年月
1 北京国瑞物业服务有限公司重庆分公司 1 8086.05 8086.05 邬** 513***********8033 202406 202412 7
2 Bet365 App下載 迎春幼儿园 2 13927.2 8086.05 范** 510***********0922 202406 202412 7
5841.15 范** 510***********0922 202401 202405 5
3 海萃科技(重庆)有限公司Bet365 App下載 分公司 6 42740.55 5775.75 谭** 510***********611X 202406 202410 5
8086.05 李** 512***********2164 202406 202412 7
8086.05 余** 510***********2125 202406 202412 7
8086.05 李* 510***********4523 202406 202412 7
5775.75 林** 500***********274X 202408 202412 5
6930.9 张** 510***********8822 202406 202411 6
4 豪峰单位后勤管理(重庆)有限公司 2 14145.15 8086.05 龚** 510***********2428 202406 202412 7
6059.1 龚** 510***********2428 202401 202405 5
5 乾德生物医疗技术(重庆)有限公司 3 16172.1 4620.6 雷** 500***********5519 202409 202412 4
3465.45 陶** 500***********6436 202406 202408 3
8086.05 温** 500***********7826 202406 202412 7
6 山柳后勤管理(重庆)有限公司 1 8086.05 8086.05 敖** 510***********0025 202406 202412 7
7 渝企汇(重庆)企业孵化器有限公司 2 16172.1 8086.05 郑** 512***********3410 202406 202412 7
8086.05 敖** 500***********0223 202406 202412 7
8 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 6 42740.55 8086.05 蒲** 511***********0759 202406 202412 7
2310.3 汪** 511***********1929 202406 202407 2
8086.05 唐** 500***********3745 202406 202412 7
8086.05 谢* 500***********2805 202406 202412 7
8086.05 胡* 500***********0828 202406 202412 7
8086.05 刘** 532***********1538 202406 202412 7
9 重庆博盛鑫科技有限公司 1 8086.05 8086.05 王** 500***********0015 202406 202412 7
10 重庆辰磊卓企业管理咨询有限公司 9 66998.7 8086.05 陈** 510***********8664 202406 202412 7
8086.05 万* 510***********5353 202406 202412 7
5775.75 聂* 512***********4664 202406 202410 5
8086.05 贺** 510***********3044 202406 202412 7
8086.05 左** 510***********1329 202406 202412 7
4620.6 王* 512***********9060 202406 202409 4
8086.05 王** 510***********7745 202406 202412 7
8086.05 刁** 510***********2523 202406 202412 7
8086.05 王** 510***********5592 202406 202412 7
11 重庆诚再煌日用品有限公司 4 12706.65 3465.45 王* 510***********0820 202406 202408 3
3465.45 廖** 510***********2427 202406 202408 3
2310.3 杨** 510***********2845 202406 202407 2
3465.45 况** 510***********4733 202406 202408 3
12 重庆创家旺兴贸易有限公司 1 8086.05 8086.05 蔡** 330***********1044 202406 202412 7
13 重庆春燃建筑劳务有限公司 2 6930.9 3465.45 宋* 512***********4637 202410 202412 3
3465.45 任** 512***********463X 202410 202412 3
14 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 1 3528.21 3528.21 田** 500***********4244 202403 202405 3
15 重庆道友食品有限公司 8 48115.24 8086.05 贺** 510***********3767 202406 202412 7
8086.05 陈** 510***********7815 202406 202412 7
8086.05 沈** 510***********884X 202406 202412 7
8086.05 杨** 510***********0230 202406 202412 7
4302.38 贺** 510***********3767 202402 202405 4
3583.14 陈** 510***********7815 202403 202405 3
4302.38 沈** 510***********884X 202402 202405 4
3583.14 杨** 510***********0230 202403 202405 3
16 重庆德汇堂药房有限公司 1 8086.05 8086.05 王** 500***********0440 202406 202412 7
17 重庆德煜众汽车服务有限公司 6 42435.45 8086.05 谢** 500***********2214 202406 202412 7
8086.05 赵** 500***********3973 202406 202412 7
8086.05 涂** 500***********9578 202406 202412 7
6059.1 谢** 500***********2214 202401 202405 5
6059.1 赵** 500***********3973 202401 202405 5
6059.1 涂** 500***********9578 202401 202405 5
18 重庆德跃机电有限公司 1 6135.35 6135.35 刘** 510***********7716 202401 202405 5
19 重庆东欧机械制造有限公司 6 42740.55 5775.75 赵* 510***********4721 202406 202410 5
8086.05 侯* 510***********6327 202406 202412 7
8086.05 余* 510***********5727 202406 202412 7
8086.05 牟** 510***********4722 202406 202412 7
8086.05 陈** 512***********6619 202406 202412 7
4620.6 石** 511***********4807 202409 202412 4
20 重庆发之迪机械制造有限公司 1 6135.35 6135.35 陈* 500***********7693 202401 202405 5
21 重庆福寿康医疗科技有限公司Bet365 App下載 分公司 1 8086.05 8086.05 黄* 510***********4729 202406 202412 7
22 重庆贵飞科技有限公司 2 11935.5 5841.15 王* 500***********7244 202401 202405 5
6094.35 牟** 500***********181X 202401 202405 5
23 重庆红楼医院有限公司大渡口分公司 10 78550.2 8086.05 毕** 510***********3551 202406 202412 7
8086.05 邓** 510***********2499 202406 202412 7
8086.05 冉** 500***********2063 202406 202412 7
8086.05 周** 500***********5341 202406 202412 7
8086.05 葛** 500***********7239 202406 202412 7
8086.05 邹** 500***********2445 202406 202412 7
8086.05 何* 500***********4401 202406 202412 7
6930.9 吴** 500***********2735 202406 202411 6
8086.05 谢* 500***********4054 202406 202412 7
6930.9 罗** 500***********2127 202406 202411 6
24 重庆吉美电子有限公司 5 23732.18 6015.5 吴* 500***********3920 202401 202405 5
6286.5 赵** 511***********2029 202401 202405 5
1970.29 李** 510***********8709 202404 202405 2
3173.39 王** 512***********8668 202403 202405 3
6286.5 潘* 500***********3969 202401 202405 5
25 重庆佳禾会计培训有限公司 2 16172.1 8086.05 徐* 500***********3589 202406 202412 7
8086.05 黄* 500***********2208 202406 202412 7
26 重庆金属材料电子交易中心有限责任公司 1 8086.05 8086.05 张** 632***********0023 202406 202412 7
27 重庆井谷元食品科技有限公司 4 17327.25 3465.45 赵** 510***********5010 202406 202408 3
3465.45 赵** 510***********4465 202406 202408 3
8086.05 唐** 510***********5017 202406 202412 7
2310.3 米* 500***********6794 202406 202407 2
28 重庆久亿安物业管理有限公司 1 5874.6 5874.6 白** 510***********5849 202401 202405 5
29 重庆坤舟物业管理有限公司 4 32344.2 8086.05 赖** 510***********0919 202406 202412 7
8086.05 吴** 510***********4713 202406 202412 7
8086.05 邓** 510***********0014 202406 202412 7
8086.05 朱** 510***********1615 202406 202412 7
30 重庆朗润机电有限公司 7 56602.35 8086.05 王** 512***********8434 202406 202412 7
8086.05 张** 510***********8069 202406 202412 7
8086.05 冯** 512***********6847 202406 202412 7
8086.05 阳* 510***********4528 202406 202412 7
8086.05 李** 511***********4080 202406 202412 7
8086.05 何** 513***********2765 202406 202412 7
8086.05 胡* 500***********4132 202406 202412 7
31 重庆朗通图文设计有限公司 1 5841.15 5841.15 梁** 500***********4702 202401 202405 5
32 重庆联硕物业管理有限公司 14 113204.7 8086.05 陈** 510***********3277 202406 202412 7
8086.05 向** 512***********451X 202406 202412 7
8086.05 杨** 513***********1920 202406 202412 7
8086.05 李** 510***********2523 202406 202412 7
8086.05 谌** 510***********4588 202406 202412 7
8086.05 王** 510***********8145 202406 202412 7
8086.05 唐* 510***********3266 202406 202412 7
8086.05 沈** 510***********4625 202406 202412 7
8086.05 李** 510***********5999 202406 202412 7
8086.05 吴** 510***********6418 202406 202412 7
8086.05 刘** 510***********6209 202406 202412 7
8086.05 邹** 510***********6890 202406 202412 7
8086.05 左** 510***********1629 202406 202412 7
8086.05 陈** 512***********5042 202406 202412 7
33 重庆铃丹勇汇科技有限公司 1 8086.05 8086.05 李* 510***********7328 202406 202412 7
34 重庆龙文实业(集团)有限公司 1 8086.05 8086.05 吴** 510***********0483 202406 202412 7
35 重庆美裕辉商贸有限公司 2 13861.8 8086.05 熊* 512***********4249 202406 202412 7
5775.75 李* 512***********7142 202406 202410 5
36 重庆梦莎达科技有限公司 1 11813 5932.65 蒋** 510***********3445 202401 202405 5
37 重庆妙仁医疗护理院有限公司 1
5880.35 王** 500***********4426 202401 202405 5
38 重庆明中双娇科技有限公司 2 14971.05 8086.05 刘* 510***********2129 202406 202412 7
6885 刘* 510***********2129 202401 202405 5
39 重庆默赛乐生物科技有限公司 12 87791.4 3465.45 蒋** 510***********0112 202406 202408 3
3465.45 尹* 410***********0323 202406 202408 3
8086.05 锁** 620***********6946 202406 202412 7
8086.05 孙** 140***********0522 202406 202412 7
8086.05 张* 411***********6010 202406 202412 7
8086.05 卢* 500***********9222 202406 202412 7
8086.05 肖** 500***********632X 202406 202412 7
8086.05 程** 500***********0394 202406 202412 7
8086.05 万** 500***********5016 202406 202412 7
8086.05 尹** 500***********0865 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********2817 202406 202412 7
8086.05 梅* 500***********3184 202406 202412 7
40 重庆能能科技有限公司 1 8086.05 8086.05 董* 500***********1028 202406 202412 7
41 重庆瑞派名望佳和动物医院有限公司 4 22845.02 4620.6 田* 500***********8070 202406 202409 4
8086.05 梁** 511***********6908 202406 202412 7
4263.77 田* 500***********8070 202402 202405 4
5874.6 梁** 511***********6908 202401 202405 5
42 重庆瑞庭物业管理有限公司大渡口分公司 2 4620.6 2310.3 朱** 510***********4739 202406 202407 2
2310.3 赵** 510***********5074 202406 202407 2
43 重庆升光包装科技有限公司 6 40430.25 8086.05 尚** 512***********4012 202406 202412 7
5775.75 陈** 452***********6828 202407 202412 5
5775.75 黄** 510***********7911 202407 202412 5
8086.05 刘** 510***********4340 202406 202412 7
5775.75 李** 510***********4228 202407 202412 5
6930.9 肖** 510***********1076 202406 202412 6
44 重庆市城投混凝土有限公司 3 18035.21 8086.05 熊* 500***********8725 202406 202412 7
6105.2 熊* 500***********8725 202401 202405 5
3843.96 何** 500***********1029 202401 202403 3
45 Bet365 App下載 金贝贝幼儿园 2 13927.2 8086.05 阳** 500***********0449 202406 202412 7
5841.15 阳** 500***********0449 202401 202405 5
46 Bet365 App下載 金港湾幼儿园 1 5906.5 5906.5 阳** 510***********1228 202401 202405 5
47 Bet365 App下載 联大儿童之家幼儿园 3 24258.15 8086.05 舒** 500***********5922 202406 202412 7
8086.05 杜** 512***********5304 202406 202412 7
8086.05 马* 511***********0044 202406 202412 7
48 Bet365 App下載 欧文艺术培训有限公司 9 72774.45 8086.05 黄* 500***********6802 202406 202412 7
8086.05 孙** 500***********7783 202406 202412 7
8086.05 严** 500***********7324 202406 202412 7
8086.05 刘** 140***********7947 202406 202412 7
8086.05 罗* 500***********6027 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********9144 202406 202412 7
8086.05 吴** 500***********6988 202406 202412 7
8086.05 邓** 622***********3044 202406 202412 7
8086.05 何** 500***********7020 202406 202412 7
49 Bet365 App下載 启慧幼儿园 6 14231.76 2310.3 潘** 500***********5246 202406 202407 2
2310.3 陈* 500***********1226 202406 202407 2
2310.3 黄* 500***********7249 202406 202407 2
2433.62 潘** 500***********5246 202404 202405 2
2433.62 陈* 500***********1226 202404 202405 2
2433.62 黄* 500***********7249 202404 202405 2
50 Bet365 App下載 三昇幼儿园 2 11551.5 3465.45 白* 500***********3289 202406 202408 3
8086.05 龚* 500***********2605 202406 202412 7
51 Bet365 App下載 唐德谋书法培训有限公司 2 13992.55 8086.05 李* 500***********5628 202406 202412 7
5906.5 李* 500***********5628 202401 202405 5
52 Bet365 App下載 天辰万和药房有限公司 2 13992.55 8086.05 付** 513***********8982 202406 202412 7
5906.5 付** 513***********8982 202401 202405 5
53 Bet365 App下載 心语第一幼儿园 2 7276.3 1155.15 何** 500***********3563 202406 202406 1
6121.15 何** 500***********3563 202401 202405 5
54 Bet365 App下載 新东方艺术培训有限公司 1 2349.84 2349.84 李** 500***********2340 202404 202405 2
55 Bet365 App下載 御景天都三色幼儿园 2 16172.1 8086.05 陈** 520***********0043 202406 202412 7
8086.05 袁* 500***********9342 202406 202412 7
56 重庆市伏牛溪机械厂 3 18406.05 6135.35 游** 512***********6997 202401 202405 5
6135.35 晏* 510***********6813 202401 202405 5
6135.35 骆** 510***********091X 202401 202405 5
57 重庆市顺达包装有限公司 1 6015.5 6015.5 樊** 510***********3122 202401 202405 5
58 重庆市卓明建筑劳务有限公司 1 5989.9 5989.9 陈** 210***********3827 202401 202405 5
59 重庆帅豪机械有限公司 5 34654.5 4620.6 李** 500***********6878 202406 202409 4
8086.05 王** 510***********898X 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********2384 202406 202412 7
5775.75 朱** 500***********2747 202408 202412 5
8086.05 刘** 500***********6517 202406 202412 7
60 重庆泰宠众合动物医院有限公司 1 5906.5 5906.5 廖** 500***********2792 202401 202405 5
61 重庆泰美玻璃有限公司 4 26568.45 2310.3 胡** 500***********4220 202406 202407 2
8086.05 李* 510***********6012 202406 202412 7
8086.05 石* 510***********4035 202406 202412 7
8086.05 陈** 510***********9501 202406 202412 7
62 重庆泰姿制冷设备有限公司 2 7728.6 5775.75 王* 511***********4408 202406 202410 5
1952.85 王* 511***********4408 202404 202405 2
63 重庆恬静堂大药房有限公司 2 16172.1 8086.05 叶** 510***********2432 202406 202412 7
8086.05 韩** 510***********0723 202406 202412 7
64 重庆霆升物资有限公司 2 16172.1 8086.05 尹** 510***********2382 202406 202412 7
8086.05 唐** 510***********2382 202406 202412 7
65 重庆唯宛美装饰工程设计有限公司 3 15016.95 8086.05 陈* 510***********7189 202406 202412 7
1155.15 唐** 510***********5504 202406 202406 1
5775.75 米** 512***********8483 202406 202410 5
66 重庆纬仑科技有限公司 1 7588 7588 宋** 510***********3528 202401 202404 4
67 重庆湘汇工程机械有限公司 1 6040.35 6040.35 张** 500***********0231 202401 202405 5
68 重庆昕霖星护理院有限公司 3 18482.4 8086.05 钟* 500***********7088 202406 202412 7
2310.3 李* 510***********0423 202406 202407 2
8086.05 易** 500***********1401 202406 202412 7
69 重庆星之睿企业管理咨询有限公司 2 16172.1 8086.05 余** 510***********2840 202406 202412 7
8086.05 古** 612***********2022 202406 202412 7
70 重庆兴得誉科技有限公司 10 70464.15 5775.75 高** 500***********770X 202406 202410 5
8086.05 田** 510***********5428 202406 202412 7
8086.05 周** 500***********9122 202406 202412 7
8086.05 邓** 510***********124X 202406 202412 7
8086.05 唐** 510***********2426 202406 202412 7
8086.05 林* 510***********602X 202406 202412 7
8086.05 岳** 500***********0547 202406 202412 7
6930.9 吴** 512***********9064 202406 202411 6
2310.3 刘* 500***********2416 202406 202407 2
6930.9 杨** 500***********6405 202407 202412 6
71 重庆徐铭乐器有限公司 2 13966.4 8086.05 饶* 500***********8520 202406 202412 7
5880.35 饶* 500***********8520 202401 202405 5
72 重庆炎阳天广告有限公司 1 5906.5 5906.5 蒋* 511***********1625 202401 202405 5
73 重庆叶记蕴祺大药房 3 17327.25 1155.15 余** 510***********8640 202406 202406 1
8086.05 宋** 510***********3747 202406 202412 7
8086.05 林** 510***********448X 202406 202412 7
74 重庆萤石电子有限公司 78 590281.65 8086.05 薛** 510***********7730 202406 202412 7
8086.05 邓** 532***********1320 202406 202412 7
8086.05 刘** 533***********1235 202406 202412 7
8086.05 杨** 532***********032X 202406 202412 7
8086.05 陈** 500***********8991 202406 202412 7
8086.05 卢** 500***********3186 202406 202412 7
1155.15 张** 620***********3226 202406 202406 1
8086.05 刘** 513***********8695 202406 202412 7
8086.05 夏** 500***********2191 202406 202412 7
8086.05 刘* 500***********1015 202406 202412 7
8086.05 王** 500***********1310 202406 202412 7
8086.05 李* 500***********5575 202406 202412 7
8086.05 夏** 511***********0035 202406 202412 7
8086.05 刘** 500***********7552 202406 202412 7
8086.05 周** 530***********1718 202406 202412 7
1155.15 熊** 500***********1612 202406 202406 1
8086.05 蔡** 500***********9118 202406 202412 7
8086.05 向* 500***********1198 202406 202412 7
8086.05 周* 513***********4215 202406 202412 7
8086.05 甘** 511***********6879 202406 202412 7
8086.05 孙** 500***********3997 202406 202412 7
8086.05 黄** 500***********2850 202406 202412 7
8086.05 程** 500***********6511 202406 202412 7
8086.05 李* 510***********3506 202406 202412 7
8086.05 易** 511***********515X 202406 202412 7
2310.3 杨* 510***********2235 202406 202407 2
8086.05 周** 500***********493X 202406 202412 7
8086.05 廖** 511***********7655 202406 202412 7
8086.05 代** 500***********2008 202406 202412 7
8086.05 张* 500***********8982 202406 202412 7
8086.05 勾** 500***********5731 202406 202412 7
8086.05 田** 500***********7611 202406 202412 7
8086.05 梁** 433***********8327 202406 202412 7
3465.45 梁* 500***********8233 202406 202408 3
8086.05 罗** 500***********0387 202406 202412 7
8086.05 陈* 500***********6429 202406 202412 7
8086.05 杨* 500***********6927 202406 202412 7
8086.05 张** 511***********4243 202406 202412 7
8086.05 刘** 141***********0112 202406 202412 7
8086.05 徐* 500***********5904 202406 202412 7
8086.05 任** 511***********0807 202406 202412 7
8086.05 刘** 500***********6863 202406 202412 7
8086.05 宋* 500***********5028 202406 202412 7
8086.05 高* 500***********8109 202406 202412 7
8086.05 李* 500***********8851 202406 202412 7
6930.9 李* 500***********1630 202406 202411 6
8086.05 向** 500***********7230 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********3889 202406 202412 7
8086.05 晏** 500***********5467 202406 202412 7
8086.05 冉** 500***********6241 202406 202412 7
8086.05 李** 500***********723X 202406 202412 7
8086.05 向** 500***********8096 202406 202412 7
8086.05 张** 500***********8515 202406 202412 7
8086.05 袁** 532***********174X 202406 202412 7
8086.05 陈* 500***********7430 202406 202412 7
8086.05 王** 500***********5090 202406 202412 7
8086.05 程** 522***********4319 202406 202412 7
8086.05 鲁** 512***********0441 202406 202412 7
8086.05 易** 500***********7274 202406 202412 7
8086.05 郭* 500***********5707 202406 202412 7
5775.75 侯** 500***********1320 202406 202410 5
8086.05 李* 500***********8932 202406 202412 7
8086.05 刘* 500***********6218 202406 202412 7
8086.05 杨** 500***********2821 202406 202412 7
8086.05 王** 500***********2756 202406 202412 7
8086.05 兰** 500***********5667 202406 202412 7
8086.05 彭** 500***********0771 202406 202412 7
2310.3 程** 500***********5522 202406 202407 2
8086.05 任* 500***********4540 202406 202412 7
8086.05 胡** 500***********205X 202406 202412 7
8086.05 陈* 500***********4839 202406 202412 7
8086.05 石** 500***********2062 202406 202412 7
6930.9 刘* 500***********4651 202406 202411 6
5775.75 谢** 500***********611X 202407 202412 5
8086.05 方** 530***********252X 202406 202412 7
8086.05 何* 500***********1534 202406 202412 7
4620.6 瞿** 500***********2892 202408 202412 4
8086.05 杨** 500***********4983 202406 202412 7
75 重庆优诺惠商贸有限公司 7 40908.49 8086.05 王* 510***********4841 202406 202412 7
8086.05 陈* 510***********2727 202406 202412 7
1155.15 李* 510***********0029 202406 202406 1
5971.9 王* 510***********4841 202401 202405 5
5971.9 陈* 510***********2727 202401 202405 5
6207.6 李* 510***********0029 202401 202405 5
5429.84 左** 510***********4417 202401 202404 4
76 重庆雨力机械有限公司 1 3120.14 3120.14 王* 510***********4713 202403 202405 3
77 重庆远盈物流有限公司 1 4620.6 4620.6 杨** 510***********338X 202408 202412 4
78 重庆跃捷物流有限责任公司 1 1155.15 1155.15 赵* 510***********4027 202406 202406 1
79 重庆云众商道供应链管理有限公司 1 4867.24 4867.24 何** 510***********0022 202401 202404 4
80 重庆臻灿餐饮有限公司 1 4896.92 4896.92 钟* 510***********0922 202401 202404 4
81 重庆足源康康复服务有限公司 2 13923.55 8086.05 游** 510***********892X 202406 202412 7
5837.5 游** 510***********892X 202401 202405 5

合计 323 2207221.55 2207221.55



                                                                                                                                                                                                                         

扫一扫在手机打开当前页